
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Fev 2010 | 9675 | 6635 | 2621 | 614 | 22670 | 1684580 | 5532 | 23593 | 59717 | 87078 |
| Jan 2010 | 10519 | 7483 | 2298 | 638 | 76481 | 5552252 | 19794 | 71249 | 231974 | 326095 |
| Dec 2009 | 11335 | 8585 | 2142 | 581 | 86630 | 7356820 | 18030 | 66414 | 266137 | 351393 |
| Nov 2009 | 11533 | 8628 | 2123 | 617 | 82399 | 4898393 | 18519 | 63715 | 258857 | 346004 |
| Oct 2009 | 11939 | 8793 | 2260 | 699 | 86908 | 5224720 | 21687 | 70083 | 272597 | 370110 |
| Sep 2009 | 13033 | 9987 | 2471 | 700 | 80984 | 5294870 | 21018 | 74144 | 299614 | 391003 |
| Aou 2009 | 46437 | 21594 | 3985 | 1535 | 133198 | 8829115 | 47588 | 123551 | 669425 | 1439564 |
| Juil 2009 | 30260 | 17834 | 3221 | 1039 | 107493 | 7438274 | 32221 | 99867 | 552880 | 938085 |
| Juin 2009 | 29084 | 19392 | 2422 | 850 | 100271 | 6136155 | 25521 | 72670 | 581785 | 872530 |
| Mai 2009 | 78600 | 46659 | 5656 | 2427 | 166120 | 13170579 | 75252 | 175363 | 1446452 | 2436621 |
| Avr 2009 | 51341 | 34397 | 4873 | 1696 | 128243 | 10991747 | 50902 | 146218 | 1031926 | 1540235 |
| Mar 2009 | 138414 | 77956 | 10873 | 4565 | 204220 | 21067453 | 141532 | 337083 | 2416651 | 4290848 |
| Totaux | 97644958 | 477596 | 1323950 | 8088015 | 13389566 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |