Statistiques de micheld.phpnet.org

Résumé par mois
Généré le 03-Sep-2010 00:29 CEST

Resume des acces pour micheld.phpnet.org

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Sep 2010 4361 2718 1156 392 3307 180453 1177 3468 8154 13083
Aou 2010 7930 5591 2576 745 46314 4206548 23102 79869 173339 245837
Juil 2010 6930 4819 2078 541 47988 3488291 16777 64420 149417 214851
Juin 2010 8670 6070 2769 838 59462 4240867 25146 83074 182114 260111
Mai 2010 8909 6104 2424 759 65735 4428820 23539 75155 189245 276187
Avr 2010 9298 6417 2548 878 64741 5238914 26361 76465 192530 278960
Mar 2010 10374 7066 2794 715 82734 6047473 22186 86633 219059 321594
Fev 2010 8930 6126 2348 569 62720 4616816 15956 65758 171531 250040
Jan 2010 10519 7483 2298 638 76481 5552252 19794 71249 231974 326095
Dec 2009 11335 8585 2142 581 86630 7356820 18030 66414 266137 351393
Nov 2009 11533 8628 2123 617 82399 4898393 18519 63715 258857 346004
Oct 2009 11939 8793 2260 699 86908 5224720 21687 70083 272597 370110
Totaux 55480367 232274 806303 2314954 3254265


Generated by Webalizer Version 2.21