Statistiques de micheld.phpnet.org

Période du résumé: Decembre 2009
Généré le 01-Jan-2010 00:43 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2009
Total des Hits 351393
Total des Fichiers 266137
Total Pages 66414
Total Visites 18030
Total des Ko 7356820
Total des Sites uniques 86630
Total des URLs uniques 626
Total des Référents uniques 2633
Total des utilisateurs uniques 3
Total des Navigateurs 422
. Moy. Max
Hits par Heure 472 1317
Hits par Jour 11335 15422
Fichiers par Jour 8585 11657
Pages par Jour 2142 3306
Sites par Jour 2794 4360
Visites par Jour 581 795
KOctets par Jour 237317 1174975
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 75.74% 266137
Code 206 - Partial Content 0.08% 269
Code 301 - Moved Permanently 0.99% 3495
Code 302 - Found 0.66% 2324
Code 304 - Not Modified 12.66% 44481
Code 401 - Unauthorized 0.00% 17
Code 403 - Forbidden 2.57% 9028
Code 404 - Not Found 7.29% 25603
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.01% 39

Acces journalier pour Decembre 2009

Statistiques journalières pour Decembre 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 11179 3.18% 8578 3.22% 1848 2.78% 438 2.43% 3506 4.05% 156129 2.12%
2 10994 3.13% 8215 3.09% 1945 2.93% 565 3.13% 3636 4.20% 157676 2.14%
3 11600 3.30% 8763 3.29% 2268 3.41% 654 3.63% 3702 4.27% 192906 2.62%
4 10137 2.88% 7389 2.78% 1387 2.09% 570 3.16% 3374 3.89% 123871 1.68%
5 10660 3.03% 7972 3.00% 1927 2.90% 636 3.53% 3547 4.09% 146492 1.99%
6 12786 3.64% 9544 3.59% 2458 3.70% 621 3.44% 4045 4.67% 195941 2.66%
7 7205 2.05% 5386 2.02% 1293 1.95% 489 2.71% 2569 2.97% 99578 1.35%
8 10204 2.90% 7658 2.88% 2047 3.08% 529 2.93% 3229 3.73% 163114 2.22%
9 12294 3.50% 9566 3.59% 3306 4.98% 653 3.62% 3503 4.04% 236478 3.21%
10 9309 2.65% 6852 2.57% 1385 2.09% 538 2.98% 3225 3.72% 120357 1.64%
11 10528 3.00% 7972 3.00% 2105 3.17% 547 3.03% 3394 3.92% 165707 2.25%
12 13597 3.87% 10427 3.92% 2903 4.37% 639 3.54% 3885 4.48% 240645 3.27%
13 10844 3.09% 8154 3.06% 1481 2.23% 533 2.96% 3859 4.45% 130730 1.78%
14 6712 1.91% 5186 1.95% 1941 2.92% 342 1.90% 2141 2.47% 140328 1.91%
15 11378 3.24% 8731 3.28% 2624 3.95% 538 2.98% 3483 4.02% 206534 2.81%
16 9602 2.73% 6944 2.61% 1664 2.51% 519 2.88% 3270 3.77% 122878 1.67%
17 10247 2.92% 7763 2.92% 1778 2.68% 417 2.31% 3479 4.02% 153230 2.08%
18 12860 3.66% 9985 3.75% 2806 4.23% 645 3.58% 4076 4.71% 219892 2.99%
19 11436 3.25% 8803 3.31% 1636 2.46% 674 3.74% 3820 4.41% 144125 1.96%
20 11366 3.23% 8830 3.32% 1720 2.59% 489 2.71% 4062 4.69% 154203 2.10%
21 10435 2.97% 8151 3.06% 2771 4.17% 546 3.03% 3147 3.63% 211493 2.87%
22 12638 3.60% 9429 3.54% 1612 2.43% 596 3.31% 4355 5.03% 148312 2.02%
23 14325 4.08% 10261 3.86% 2321 3.49% 699 3.88% 4180 4.83% 192178 2.61%
24 13767 3.92% 10501 3.95% 3148 4.74% 763 4.23% 3741 4.32% 263314 3.58%
25 9480 2.70% 7254 2.73% 1860 2.80% 560 3.11% 3087 3.56% 148994 2.03%
26 12088 3.44% 9329 3.51% 2137 3.22% 585 3.24% 4024 4.65% 872113 11.85%
27 13744 3.91% 10713 4.03% 2957 4.45% 795 4.41% 4360 5.03% 518219 7.04%
28 8607 2.45% 6629 2.49% 1330 2.00% 449 2.49% 2977 3.44% 129285 1.76%
29 14298 4.07% 10888 4.09% 2525 3.80% 792 4.39% 4342 5.01% 1174975 15.97%
30 15422 4.39% 11657 4.38% 3237 4.87% 604 3.35% 4286 4.95% 263495 3.58%
31 11651 3.32% 8607 3.23% 1994 3.00% 670 3.72% 3540 4.09% 163628 2.22%

Acces horaire pour Decembre 2009

Statistiques horaires pour Decembre 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 353 10970 3.12% 266 8271 3.11% 54 1675 2.52% 4262 132112 1.80%
1 273 8473 2.41% 221 6874 2.58% 74 2313 3.48% 5369 166425 2.26%
2 242 7515 2.14% 204 6333 2.38% 103 3203 4.82% 7224 223931 3.04%
3 230 7147 2.03% 198 6167 2.32% 122 3804 5.73% 8428 261275 3.55%
4 248 7691 2.19% 222 6893 2.59% 159 4944 7.44% 10723 332414 4.52%
5 283 8781 2.50% 249 7748 2.91% 189 5885 8.86% 12706 393897 5.35%
6 302 9364 2.66% 268 8335 3.13% 194 6015 9.06% 13288 411932 5.60%
7 341 10601 3.02% 281 8719 3.28% 168 5232 7.88% 11387 352986 4.80%
8 431 13390 3.81% 307 9522 3.58% 113 3519 5.30% 8014 248449 3.38%
9 445 13810 3.93% 337 10463 3.93% 78 2422 3.65% 11249 348729 4.74%
10 522 16211 4.61% 389 12082 4.54% 68 2108 3.17% 10901 337946 4.59%
11 601 18645 5.31% 431 13389 5.03% 65 2033 3.06% 6623 205315 2.79%
12 504 15654 4.45% 385 11948 4.49% 63 1982 2.98% 5892 182637 2.48%
13 524 16247 4.62% 392 12166 4.57% 45 1412 2.13% 4879 151256 2.06%
14 605 18778 5.34% 450 13954 5.24% 66 2055 3.09% 6404 198538 2.70%
15 640 19865 5.65% 473 14683 5.52% 61 1917 2.89% 6220 192825 2.62%
16 642 19915 5.67% 453 14066 5.29% 67 2104 3.17% 37219 1153787 15.68%
17 720 22326 6.35% 516 16012 6.02% 74 2302 3.47% 7272 225445 3.06%
18 703 21812 6.21% 511 15856 5.96% 72 2253 3.39% 29397 911298 12.39%
19 681 21128 6.01% 488 15152 5.69% 67 2101 3.16% 7560 234357 3.19%
20 569 17653 5.02% 424 13151 4.94% 63 1979 2.98% 6903 213994 2.91%
21 516 16017 4.56% 388 12031 4.52% 58 1810 2.73% 5477 169780 2.31%
22 522 16192 4.61% 395 12262 4.61% 60 1872 2.82% 5623 174300 2.37%
23 426 13208 3.76% 324 10060 3.78% 47 1474 2.22% 4297 133193 1.81%

Top 30 sur un total de 626 URLs
# Hits Ko URL
1 53149 15.13% 3444063 46.81% /
2 32713 9.31% 5627 0.08% /banner/view.php
3 15547 4.42% 2615 0.04% /bannerx/view.php
4 7983 2.27% 2440 0.03% /openx/www/delivery/afr.php
5 7784 2.22% 16010 0.22% /net1.css
6 3025 0.86% 9400 0.13% /openx/www/delivery/ag.php
7 2159 0.61% 70810 0.96% /annu/
8 1712 0.49% 49054 0.67% /top/
9 1669 0.47% 67979 0.92% /jeux/dame/dame.php
10 1451 0.41% 54047 0.73% /annu/submit_site.php
11 985 0.28% 116 0.00% /robots.txt
12 913 0.26% 39888 0.54% /tarifs_postaux.php
13 887 0.25% 24308 0.33% /ecard/create.php
14 672 0.19% 19342 0.26% /jeux/mj/mjong.php
15 671 0.19% 2147 0.03% /jeux/mj/mjong.jar
16 648 0.18% 27 0.00% /openx/www/delivery/lg.php
17 642 0.18% 112 0.00% /top/style.css
18 612 0.17% 17555 0.24% /jeux/rusc/ruscell.php
19 608 0.17% 17191 0.23% /topx/
20 534 0.15% 3986 0.05% /annu/annuaire.css
21 504 0.14% 1197 0.02% /xxx/
22 465 0.13% 1420 0.02% /xsmart/
23 455 0.13% 13073 0.18% /jeux/sol2/sol2.php
24 439 0.12% 1299 0.02% /jeux/rusc/ruscell.jar
25 406 0.12% 375 0.01% /annu/js_annuaire.js
26 393 0.11% 16515 0.22% /annu/search.php
27 364 0.10% 2974 0.04% /jeux/sol2/rsol.jar
28 295 0.08% 1944 0.03% /top/recommend.php
29 278 0.08% 8000 0.11% /jeux/lines/lines.php
30 273 0.08% 44 0.00% /topx/style.css

Top 10 sur un total de 626 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 53149 15.13% 3444063 46.81% /
2 14 0.00% 1907042 25.92% /family/noel2009/noel2009.zip
3 2159 0.61% 70810 0.96% /annu/
4 1669 0.47% 67979 0.92% /jeux/dame/dame.php
5 1451 0.41% 54047 0.73% /annu/submit_site.php
6 1712 0.49% 49054 0.67% /top/
7 913 0.26% 39888 0.54% /tarifs_postaux.php
8 887 0.25% 24308 0.33% /ecard/create.php
9 672 0.19% 19342 0.26% /jeux/mj/mjong.php
10 612 0.17% 17555 0.24% /jeux/rusc/ruscell.php

Top 10 sur un total de 70 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 53149 15.13% 13340 77.45% /
2 2159 0.61% 1132 6.57% /annu/
3 1712 0.49% 906 5.26% /top/
4 608 0.17% 278 1.61% /topx/
5 235 0.07% 173 1.00% /forum/
6 504 0.14% 141 0.82% /xxx/
7 167 0.05% 137 0.80% /annuaire/
8 229 0.07% 113 0.66% /echange_liens_durs/
9 465 0.13% 102 0.59% /xsmart/
10 174 0.05% 92 0.53% /top.htm

Top 10 sur un total de 72 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 53149 15.13% 12921 75.01% /
2 2159 0.61% 1239 7.19% /annu/
3 1712 0.49% 917 5.32% /top/
4 608 0.17% 318 1.85% /topx/
5 465 0.13% 217 1.26% /xsmart/
6 255 0.07% 185 1.07% /main.htm
7 167 0.05% 163 0.95% /annuaire/
8 235 0.07% 158 0.92% /forum/
9 504 0.14% 127 0.74% /xxx/
10 229 0.07% 116 0.67% /echange_liens_durs/

Top 30 sur un total de 86630 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2548 0.73% 2250 0.85% 87387 1.19% 105 0.58% 38.98.120.84
2 2208 0.63% 2199 0.83% 155685 2.12% 267 1.48% 81.52.143.34
3 2198 0.63% 2186 0.82% 154510 2.10% 296 1.64% 81.52.143.30
4 2150 0.61% 2145 0.81% 150022 2.04% 287 1.59% 193.252.118.174
5 2095 0.60% 2092 0.79% 143896 1.96% 246 1.36% 193.252.149.16
6 2035 0.58% 2024 0.76% 141360 1.92% 262 1.45% 193.252.149.14
7 2029 0.58% 2019 0.76% 141854 1.93% 275 1.53% 193.252.118.173
8 2012 0.57% 2002 0.75% 139344 1.89% 296 1.64% 193.252.149.15
9 2004 0.57% 2000 0.75% 136689 1.86% 302 1.67% 193.252.118.176
10 1970 0.56% 1970 0.74% 141112 1.92% 261 1.45% 81.52.143.29
11 1969 0.56% 1967 0.74% 142771 1.94% 259 1.44% 193.252.118.175
12 1953 0.56% 1933 0.73% 136232 1.85% 275 1.53% 81.52.143.16
13 1950 0.55% 1949 0.73% 139243 1.89% 268 1.49% 81.52.143.15
14 1911 0.54% 1911 0.72% 130938 1.78% 267 1.48% 81.52.143.31
15 1878 0.53% 1875 0.70% 131026 1.78% 287 1.59% 81.52.143.33
16 1860 0.53% 1845 0.69% 131713 1.79% 323 1.79% 81.52.143.32
17 1849 0.53% 1844 0.69% 126654 1.72% 267 1.48% 193.252.149.13
18 1837 0.52% 1837 0.69% 312 0.00% 0 0.00% 81.56.154.66
19 1822 0.52% 1818 0.68% 125636 1.71% 257 1.43% 81.52.143.36
20 1809 0.51% 616 0.23% 296193 4.03% 57 0.32% 86.77.246.30
21 1798 0.51% 1794 0.67% 125841 1.71% 240 1.33% 81.52.143.26
22 1732 0.49% 1723 0.65% 121044 1.65% 230 1.28% 81.52.143.35
23 1657 0.47% 1645 0.62% 111156 1.51% 176 0.98% 81.52.143.37
24 1572 0.45% 463 0.17% 7473 0.10% 43 0.24% 86.77.246.108
25 1479 0.42% 1118 0.42% 13924 0.19% 47 0.26% 82.236.191.64
26 1468 0.42% 305 0.11% 1905 0.03% 136 0.75% 90.57.122.174
27 1424 0.41% 519 0.20% 29314 0.40% 30 0.17% 86.77.246.160
28 1401 0.40% 415 0.16% 12555 0.17% 30 0.17% 86.72.71.224
29 1032 0.29% 437 0.16% 4012 0.05% 0 0.00% 81.252.247.165
30 1020 0.29% 905 0.34% 36536 0.50% 48 0.27% 38.98.120.94

Top 10 sur un total de 86630 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 8 0.00% 6 0.00% 817882 11.12% 0 0.00% 92.147.28.62
2 27 0.01% 24 0.01% 681961 9.27% 1 0.01% 92.147.26.78
3 1809 0.51% 616 0.23% 296193 4.03% 57 0.32% 86.77.246.30
4 2208 0.63% 2199 0.83% 155685 2.12% 267 1.48% 81.52.143.34
5 2198 0.63% 2186 0.82% 154510 2.10% 296 1.64% 81.52.143.30
6 2150 0.61% 2145 0.81% 150022 2.04% 287 1.59% 193.252.118.174
7 2095 0.60% 2092 0.79% 143896 1.96% 246 1.36% 193.252.149.16
8 1969 0.56% 1967 0.74% 142771 1.94% 259 1.44% 193.252.118.175
9 2029 0.58% 2019 0.76% 141854 1.93% 275 1.53% 193.252.118.173
10 2035 0.58% 2024 0.76% 141360 1.92% 262 1.45% 193.252.149.14

Top 30 sur un total de 2633 référents
# Hits Référent
1 30453 8.67% http://gay.be/
2 28988 8.25% http://www.gay.be/
3 26553 7.56% http://www.net-okaz.com/jeux/dame/dame.php
4 24862 7.08% http://www.net-okaz.com/banner/view.php
5 22056 6.28% http://www.jaquette-online.com/index.php
6 10012 2.85% http://www.net-okaz.com/bannerx/view.php
7 9356 2.66% http://www.xxlfrance.com/door.php
8 7139 2.03% http://www.net-okaz.com/
9 6542 1.86% http://www.net-okaz.com/jeux/mj/mjong.php
10 6493 1.85% http://www.net-okaz.com/top/index.php
11 5227 1.49% http://www.net-okaz.com/index.php
12 4911 1.40% http://www.net-okaz.com/jeux/rusc/ruscell.php
13 4355 1.24% http://www.123-petites-annonces.com/index.php
14 4333 1.23% http://www.net-okaz.com/tarifs_postaux.php
15 4011 1.14% http://www.xxlvideo.fr/door.php
16 3688 1.05% http://www.net-okaz.com/jeux/bn/bn.php
17 3577 1.02% http://www.net-okaz.com/jeux/sol2/sol2.php
18 2393 0.68% http://culture.scribd.info/
19 2226 0.63% http://pncol.free.fr/dudu/index06.htm
20 1816 0.52% http://www.net-okaz.com/vins_de_bourgogne/vins_de_bourgogne.php
21 1768 0.50% http://www.net-okaz.com/jeux/lines/lines.php
22 1580 0.45% http://www.net-okaz.com/xxx/
23 1563 0.44% http://www.net-okaz.com/topx/
24 1479 0.42% http://www.google.fr/search
25 1398 0.40% http://www.net-okaz.com/annu/index.php
26 1316 0.37% http://www.robekabyle.com/
27 1310 0.37% http://culture.scribd.info/2009/03/oops-scandale-de-dina-sans-culotte.html
28 1224 0.35% http://www.net-okaz.com/jeux/p/p.php
29 1207 0.34% http://eurasienne.asia.free.fr/menu.htm
30 1118 0.32% http://www.euros-a-gagner.com/boutons.html

Top 20 sur un total de 149 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 102 24.76% okaz
2 58 14.08% net okaz
3 10 2.43% netokaz
4 9 2.18% micvoyage
5 7 1.70% annonces 123
6 7 1.70% petite annonce
7 7 1.70% petites annonces
8 6 1.46% 123 moto
9 6 1.46% net-okaz.com
10 6 1.46% petites annonces gratuites
11 5 1.21% o kaz
12 5 1.21% petitesannonces.net
13 4 0.97% 123 annonces
14 4 0.97% annonce net
15 4 0.97% annuaire petites annonces
16 4 0.97% imprimeur nord
17 3 0.73% annuaire annonces
18 3 0.73% body body grec
19 3 0.73% http://www.net-okaz.com/ lien
20 3 0.73% imprimerie douai

Top 3 sur un total de 3 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 144 0.04% 143 0.05% 1744 0.02% 16 0.09% michel
2 13 0.00% 13 0.00% 1770724 24.07% 1 0.01% norpub
3 2 0.00% 2 0.00% 136318 1.85% 1 0.01% noel2k9

Top 15 sur un total de 422 navigateurs
# Hits Navigateur
1 130275 37.07% Mozilla/5.0
2 87342 24.86% MSIE 8.0
3 62332 17.74% MSIE 7.0
4 37533 10.68% MSIE 6.0
5 5715 1.63% ShopWiki/1.0 ( +http://www.shopwiki.com/wiki/Help:Bot)
6 3169 0.90% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 2833 0.81% Googlebot/2.1
8 2344 0.67% Mozilla/4.0
9 1276 0.36% Yahoo! Slurp/3.0
10 1221 0.35% Sosospider+(+http://help.soso.com/webspider.htm)
11 1106 0.31% Opera 9.8
12 1004 0.29% Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/speedy_spider/)
13 850 0.24% Exabot/3.0
14 787 0.22% Java/1.6.0_04
15 744 0.21% Tasap-image-robot/0.9 (http://www.tasap.com)

Acces par pays pour Decembre 2009

Top 30 sur un total de 141 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 165855 47.20% 131517 49.42% 4247314 57.73% France France
2 78763 22.41% 60492 22.73% 2061822 28.03% Non-resolu/Inconnu
3 39835 11.34% 26033 9.78% 96718 1.31% Belgique Belgique
4 21914 6.24% 18097 6.80% 507777 6.90% Etats Unis Etats Unis
5 9384 2.67% 6570 2.47% 30972 0.42% Suisse Suisse
6 7239 2.06% 2212 0.83% 82854 1.13% Network (.net)
7 6120 1.74% 4150 1.56% 41910 0.57% Canada Canada
8 4235 1.21% 3502 1.32% 80857 1.10% Chine Chine
9 3333 0.95% 2807 1.05% 21493 0.29% Maroc Maroc
10 1775 0.51% 1440 0.54% 30923 0.42% Allemagne Allemagne
11 1707 0.49% 1194 0.45% 22028 0.30% Pays Bas Pays Bas
12 1207 0.34% 875 0.33% 19986 0.27% Suede Suede
13 768 0.22% 566 0.21% 10888 0.15% Espagne Espagne
14 745 0.21% 611 0.23% 7208 0.10% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
15 612 0.17% 524 0.20% 16717 0.23% Australie Australie
16 586 0.17% 228 0.09% 3856 0.05% Commercial (.com)
17 510 0.15% 432 0.16% 3472 0.05% Turquie Turquie
18 463 0.13% 145 0.05% 3599 0.05% Israel Israel
19 391 0.11% 344 0.13% 4249 0.06% Cote D'Ivoire Cote D'Ivoire
20 350 0.10% 238 0.09% 3513 0.05% Tunisie Tunisie
21 326 0.09% 282 0.11% 12551 0.17% Ukraine Ukraine
22 315 0.09% 235 0.09% 4859 0.07% Luxembourg Luxembourg
23 299 0.09% 190 0.07% 3075 0.04% Roumanie Roumanie
24 278 0.08% 230 0.09% 1561 0.02% Algerie Algerie
25 276 0.08% 148 0.06% 1232 0.02% Senegal Senegal
26 273 0.08% 219 0.08% 2337 0.03% Benin Benin
27 268 0.08% 241 0.09% 1541 0.02% Italie Italie
28 265 0.08% 200 0.08% 1807 0.02% Bresil Bresil
29 251 0.07% 170 0.06% 3118 0.04% Thailande Thailande
30 209 0.06% 143 0.05% 3388 0.05% Autriche Autriche


Generated by Webalizer Version 2.21