Statistiques de micheld.phpnet.org

Période du résumé: Janvier 2010
Généré le 01-Feb-2010 01:37 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2010
Total des Hits 326095
Total des Fichiers 231974
Total Pages 71249
Total Visites 19794
Total des Ko 5552252
Total des Sites uniques 76481
Total des URLs uniques 534
Total des Référents uniques 2653
Total des utilisateurs uniques 2
Total des Navigateurs 469
. Moy. Max
Hits par Heure 438 2157
Hits par Jour 10519 13804
Fichiers par Jour 7483 10859
Pages par Jour 2298 3563
Sites par Jour 2467 4374
Visites par Jour 638 982
KOctets par Jour 179105 308332
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 71.14% 231974
Code 206 - Partial Content 0.04% 138
Code 301 - Moved Permanently 1.05% 3410
Code 302 - Found 0.67% 2181
Code 304 - Not Modified 13.53% 44127
Code 401 - Unauthorized 0.00% 14
Code 403 - Forbidden 1.65% 5369
Code 404 - Not Found 11.91% 38851
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.01% 31

Acces journalier pour Janvier 2010

Statistiques journalières pour Janvier 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 11536 3.54% 8895 3.83% 2169 3.04% 539 2.72% 3517 4.60% 308332 5.55%
2 13804 4.23% 10859 4.68% 3563 5.00% 632 3.19% 4247 5.55% 275312 4.96%
3 12989 3.98% 9964 4.30% 2133 2.99% 582 2.94% 4374 5.72% 188020 3.39%
4 8759 2.69% 6685 2.88% 1916 2.69% 465 2.35% 2989 3.91% 282047 5.08%
5 8912 2.73% 6727 2.90% 1452 2.04% 398 2.01% 3045 3.98% 124336 2.24%
6 10506 3.22% 7830 3.38% 1893 2.66% 595 3.01% 3436 4.49% 141496 2.55%
7 9683 2.97% 7244 3.12% 1442 2.02% 516 2.61% 3474 4.54% 115133 2.07%
8 10271 3.15% 7810 3.37% 2290 3.21% 693 3.50% 3020 3.95% 179183 3.23%
9 9047 2.77% 6761 2.91% 2070 2.91% 710 3.59% 2982 3.90% 149955 2.70%
10 9948 3.05% 7285 3.14% 1999 2.81% 703 3.55% 3176 4.15% 160410 2.89%
11 7899 2.42% 6044 2.61% 2292 3.22% 516 2.61% 2264 2.96% 168414 3.03%
12 10487 3.22% 7572 3.26% 2184 3.07% 567 2.86% 3054 3.99% 163958 2.95%
13 10697 3.28% 7389 3.19% 2177 3.06% 709 3.58% 3406 4.45% 156744 2.82%
14 11125 3.41% 7537 3.25% 2350 3.30% 645 3.26% 3570 4.67% 178044 3.21%
15 10897 3.34% 7437 3.21% 2665 3.74% 858 4.33% 3421 4.47% 187319 3.37%
16 11140 3.42% 7459 3.22% 2433 3.41% 787 3.98% 3444 4.50% 189618 3.42%
17 10508 3.22% 7346 3.17% 2535 3.56% 680 3.44% 3342 4.37% 193414 3.48%
18 6775 2.08% 5092 2.20% 1944 2.73% 559 2.82% 2205 2.88% 149385 2.69%
19 13159 4.04% 9746 4.20% 2557 3.59% 791 4.00% 3617 4.73% 258183 4.65%
20 11659 3.58% 8086 3.49% 2845 3.99% 768 3.88% 3542 4.63% 213800 3.85%
21 11691 3.59% 7871 3.39% 3362 4.72% 806 4.07% 3261 4.26% 186173 3.35%
22 10715 3.29% 7262 3.13% 1873 2.63% 614 3.10% 3393 4.44% 134639 2.42%
23 10813 3.32% 7839 3.38% 3176 4.46% 687 3.47% 3150 4.12% 203081 3.66%
24 12925 3.96% 9017 3.89% 3550 4.98% 721 3.64% 3604 4.71% 252289 4.54%
25 6529 2.00% 4615 1.99% 1977 2.77% 518 2.62% 1904 2.49% 121563 2.19%
26 10506 3.22% 7070 3.05% 2316 3.25% 691 3.49% 3389 4.43% 181069 3.26%
27 12771 3.92% 8730 3.76% 3223 4.52% 625 3.16% 3625 4.74% 238236 4.29%
28 10333 3.17% 6304 2.72% 1512 2.12% 603 3.05% 3472 4.54% 113126 2.04%
29 12383 3.80% 8197 3.53% 2725 3.82% 982 4.96% 3635 4.75% 156282 2.81%
30 8743 2.68% 5496 2.37% 1133 1.59% 468 2.36% 3114 4.07% 87117 1.57%
31 8885 2.72% 5805 2.50% 1493 2.10% 454 2.29% 3145 4.11% 95573 1.72%

Acces horaire pour Janvier 2010

Statistiques horaires pour Janvier 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 346 10750 3.30% 248 7698 3.32% 73 2291 3.22% 4866 150836 2.72%
1 269 8366 2.57% 196 6095 2.63% 76 2360 3.31% 5189 160872 2.90%
2 273 8463 2.60% 215 6682 2.88% 123 3828 5.37% 7967 246987 4.45%
3 256 7954 2.44% 213 6607 2.85% 142 4413 6.19% 9218 285756 5.15%
4 237 7365 2.26% 208 6454 2.78% 150 4661 6.54% 9227 286022 5.15%
5 237 7354 2.26% 201 6241 2.69% 152 4713 6.61% 9778 303116 5.46%
6 251 7796 2.39% 211 6553 2.82% 155 4806 6.75% 10339 320522 5.77%
7 264 8192 2.51% 213 6629 2.86% 126 3933 5.52% 8847 274257 4.94%
8 370 11492 3.52% 290 8992 3.88% 144 4493 6.31% 9982 309431 5.57%
9 400 12401 3.80% 281 8720 3.76% 78 2431 3.41% 6443 199726 3.60%
10 451 13990 4.29% 308 9571 4.13% 73 2263 3.18% 10300 319297 5.75%
11 538 16688 5.12% 361 11198 4.83% 84 2632 3.69% 7343 227628 4.10%
12 500 15516 4.76% 352 10938 4.72% 74 2301 3.23% 6394 198206 3.57%
13 526 16329 5.01% 363 11257 4.85% 65 2029 2.85% 6125 189867 3.42%
14 553 17151 5.26% 382 11845 5.11% 65 2026 2.84% 10544 326865 5.89%
15 597 18524 5.68% 411 12761 5.50% 75 2332 3.27% 7120 220727 3.98%
16 639 19835 6.08% 430 13337 5.75% 87 2726 3.83% 7135 221177 3.98%
17 616 19121 5.86% 406 12611 5.44% 61 1908 2.68% 5894 182718 3.29%
18 611 18944 5.81% 399 12391 5.34% 68 2111 2.96% 5956 184647 3.33%
19 605 18765 5.75% 414 12864 5.55% 83 2584 3.63% 7230 224121 4.04%
20 518 16077 4.93% 348 10800 4.66% 75 2344 3.29% 5867 181862 3.28%
21 485 15037 4.61% 335 10385 4.48% 61 1915 2.69% 5367 166384 3.00%
22 527 16356 5.02% 373 11589 5.00% 107 3321 4.66% 6308 195538 3.52%
23 439 13629 4.18% 314 9756 4.21% 91 2828 3.97% 5667 175688 3.16%

Top 30 sur un total de 534 URLs
# Hits Ko URL
1 57429 17.61% 3563214 64.18% /
2 12370 3.79% 2380 0.04% /banner/view.php
3 7954 2.44% 17208 0.31% /net1.css
4 6617 2.03% 2070 0.04% /openx/www/delivery/afr.php
5 4605 1.41% 889 0.02% /bannerx/view.php
6 3546 1.09% 110954 2.00% /annu/
7 2478 0.76% 7697 0.14% /openx/www/delivery/ag.php
8 2251 0.69% 78853 1.42% /annu/submit_site.php
9 1822 0.56% 74154 1.34% /jeux/dame/dame.php
10 1521 0.47% 42708 0.77% /top/
11 1493 0.46% 176 0.00% /robots.txt
12 940 0.29% 40968 0.74% /tarifs_postaux.php
13 804 0.25% 22664 0.41% /jeux/mj/mjong.php
14 791 0.24% 2268 0.04% /jeux/mj/mjong.jar
15 731 0.22% 5280 0.10% /annu/annuaire.css
16 661 0.20% 18551 0.33% /topx/
17 651 0.20% 18355 0.33% /jeux/rusc/ruscell.php
18 559 0.17% 104 0.00% /top/style.css
19 549 0.17% 494 0.01% /annu/js_annuaire.js
20 521 0.16% 14670 0.26% /jeux/sol2/sol2.php
21 511 0.16% 17349 0.31% /annu/search.php
22 499 0.15% 16540 0.30% /ecard/create.php
23 447 0.14% 1094 0.02% /xsmart/
24 444 0.14% 1882 0.03% /jeux/rusc/ruscell.jar
25 436 0.13% 19 0.00% /openx/www/delivery/lg.php
26 375 0.11% 2788 0.05% /jeux/sol2/rsol.jar
27 342 0.10% 1830 0.03% /forum/viewtopic.php
28 304 0.09% 1220 0.02% /xxx/
29 300 0.09% 48 0.00% /topx/style.css
30 280 0.09% 7838 0.14% /jeux/lines/lines.php

Top 10 sur un total de 534 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 57429 17.61% 3563214 64.18% /
2 2 0.00% 272635 4.91% /family/noel2009/noel2009.zip
3 3546 1.09% 110954 2.00% /annu/
4 2251 0.69% 78853 1.42% /annu/submit_site.php
5 1822 0.56% 74154 1.34% /jeux/dame/dame.php
6 1521 0.47% 42708 0.77% /top/
7 940 0.29% 40968 0.74% /tarifs_postaux.php
8 804 0.25% 22664 0.41% /jeux/mj/mjong.php
9 661 0.20% 18551 0.33% /topx/
10 651 0.20% 18355 0.33% /jeux/rusc/ruscell.php

Top 10 sur un total de 72 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 57429 17.61% 15124 79.69% /
2 3546 1.09% 1421 7.49% /annu/
3 1521 0.47% 828 4.36% /top/
4 661 0.20% 341 1.80% /topx/
5 136 0.04% 133 0.70% /annuaire/
6 134 0.04% 119 0.63% /forum/
7 447 0.14% 109 0.57% /xsmart/
8 192 0.06% 99 0.52% /top.htm
9 247 0.08% 91 0.48% /left.htm
10 304 0.09% 85 0.45% /xxx/

Top 10 sur un total de 70 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 57429 17.61% 14732 77.50% /
2 3546 1.09% 1475 7.76% /annu/
3 1521 0.47% 837 4.40% /top/
4 661 0.20% 393 2.07% /topx/
5 447 0.14% 209 1.10% /xsmart/
6 264 0.08% 180 0.95% /main.htm
7 136 0.04% 169 0.89% /annuaire/
8 134 0.04% 116 0.61% /forum/
9 247 0.08% 80 0.42% /left.htm
10 173 0.05% 77 0.41% /banner/

Top 30 sur un total de 76481 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3133 0.96% 2433 1.05% 65075 1.17% 567 2.86% 88.191.89.58
2 2952 0.91% 951 0.41% 20271 0.37% 62 0.31% 86.72.71.51
3 2828 0.87% 953 0.41% 24079 0.43% 65 0.33% 86.77.246.30
4 2665 0.82% 2467 1.06% 108710 1.96% 97 0.49% 38.98.120.84
5 2486 0.76% 869 0.37% 9320 0.17% 1 0.01% 81.252.247.165
6 2442 0.75% 2232 0.96% 107097 1.93% 329 1.66% 208.115.111.244
7 1898 0.58% 1449 0.62% 14749 0.27% 44 0.22% 82.236.191.64
8 1865 0.57% 1862 0.80% 129263 2.33% 225 1.14% 193.252.149.16
9 1826 0.56% 1817 0.78% 131832 2.37% 237 1.20% 81.52.143.34
10 1788 0.55% 1777 0.77% 127148 2.29% 242 1.22% 81.52.143.30
11 1756 0.54% 1752 0.76% 122760 2.21% 224 1.13% 193.252.118.174
12 1728 0.53% 1623 0.70% 73194 1.32% 79 0.40% 65.46.75.190
13 1708 0.52% 1691 0.73% 120753 2.17% 253 1.28% 193.252.149.15
14 1698 0.52% 1696 0.73% 123382 2.22% 245 1.24% 81.52.143.29
15 1691 0.52% 1677 0.72% 119090 2.14% 249 1.26% 193.252.118.173
16 1679 0.51% 1678 0.72% 121503 2.19% 246 1.24% 81.52.143.15
17 1676 0.51% 1672 0.72% 116871 2.10% 224 1.13% 193.252.118.176
18 1671 0.51% 1664 0.72% 119710 2.16% 209 1.06% 81.52.143.35
19 1650 0.51% 1639 0.71% 119004 2.14% 219 1.11% 81.52.143.16
20 1635 0.50% 1632 0.70% 117849 2.12% 189 0.95% 81.52.143.36
21 1621 0.50% 1614 0.70% 116712 2.10% 223 1.13% 193.252.149.14
22 1617 0.50% 1535 0.66% 64472 1.16% 79 0.40% 8.11.2.10
23 1591 0.49% 1588 0.68% 115196 2.07% 190 0.96% 81.52.143.26
24 1591 0.49% 1590 0.69% 112422 2.02% 214 1.08% 81.52.143.33
25 1569 0.48% 1566 0.68% 109092 1.96% 242 1.22% 81.52.143.31
26 1565 0.48% 1563 0.67% 115573 2.08% 233 1.18% 193.252.118.175
27 1553 0.48% 1545 0.67% 111555 2.01% 278 1.40% 81.52.143.32
28 1538 0.47% 1443 0.62% 62878 1.13% 80 0.40% 38.98.120.94
29 1525 0.47% 1521 0.66% 106137 1.91% 267 1.35% 193.252.149.13
30 1515 0.46% 1404 0.61% 77911 1.40% 223 1.13% 208.115.111.248

Top 10 sur un total de 76481 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 51 0.02% 30 0.01% 136912 2.47% 3 0.02% 77.193.39.243
2 3 0.00% 1 0.00% 136318 2.46% 0 0.00% 86.198.194.14
3 1826 0.56% 1817 0.78% 131832 2.37% 237 1.20% 81.52.143.34
4 1865 0.57% 1862 0.80% 129263 2.33% 225 1.14% 193.252.149.16
5 1788 0.55% 1777 0.77% 127148 2.29% 242 1.22% 81.52.143.30
6 1698 0.52% 1696 0.73% 123382 2.22% 245 1.24% 81.52.143.29
7 1756 0.54% 1752 0.76% 122760 2.21% 224 1.13% 193.252.118.174
8 1679 0.51% 1678 0.72% 121503 2.19% 246 1.24% 81.52.143.15
9 1708 0.52% 1691 0.73% 120753 2.17% 253 1.28% 193.252.149.15
10 1671 0.51% 1664 0.72% 119710 2.16% 209 1.06% 81.52.143.35

Top 30 sur un total de 2653 référents
# Hits Référent
1 31178 9.56% http://gay.be/
2 30376 9.32% http://www.net-okaz.com/jeux/dame/dame.php
3 27796 8.52% http://www.gay.be/
4 11734 3.60% http://www.xxlfrance.com/door.php
5 8583 2.63% http://www.net-okaz.com/index.php
6 7796 2.39% http://www.net-okaz.com/jeux/mj/mjong.php
7 7210 2.21% http://www.net-okaz.com/
8 6339 1.94% http://www.net-okaz.com/banner/view.php
9 5617 1.72% http://www.net-okaz.com/top/index.php
10 5419 1.66% http://www.net-okaz.com/tarifs_postaux.php
11 5034 1.54% http://www.123-petites-annonces.com/index.php
12 4925 1.51% http://www.net-okaz.com/jeux/rusc/ruscell.php
13 4586 1.41% http://www.xxlvideo.fr/door.php
14 3647 1.12% http://www.net-okaz.com/jeux/bn/bn.php
15 3517 1.08% http://www.net-okaz.com/jeux/sol2/sol2.php
16 3087 0.95% http://www.net-okaz.com/bannerx/view.php
17 2405 0.74% http://culture.scribd.info/
18 2236 0.69% http://www.jaquette-online.com/index.php
19 2134 0.65% http://www.net-okaz.com/annu/index.php
20 1793 0.55% http://culture.scribd.info/2009/03/oops-scandale-de-dina-sans-culotte.html
21 1664 0.51% http://www.robekabyle.com/
22 1509 0.46% http://www.net-okaz.com/topx/index.php
23 1490 0.46% http://www.net-okaz.com/jeux/lines/lines.php
24 1445 0.44% http://www.google.fr/search
25 1415 0.43% http://www.net-okaz.com/topx/
26 1382 0.42% http://www.net-okaz.com/annu/search.php
27 1247 0.38% http://www.net-okaz.com/vins_de_bourgogne/vins_de_bourgogne.php
28 1214 0.37% http://www.net-okaz.com/jeux/p/p.php
29 1068 0.33% http://www.net-okaz.com/annu/submit_site.php
30 1016 0.31% http://www.euros-a-gagner.com/boutons.html

Top 20 sur un total de 149 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 41 11.48% net okaz
2 34 9.52% okaz
3 33 9.24% netokaz
4 20 5.60% petites annonces
5 12 3.36% imprimerie douai
6 12 3.36% petite annonce
7 9 2.52% micvoyage
8 7 1.96% annuaire petites annonces
9 5 1.40% 123 petite annonce
10 5 1.40% imprimerie dans le nord
11 4 1.12% annonces.net
12 4 1.12% imprimeur nord
13 4 1.12% mac okaz
14 4 1.12% tesannonces.com
15 3 0.84% annonce net
16 3 0.84% imprimerie nord
17 3 0.84% réseau de petites annonces
18 3 0.84% www.okaz.com
19 2 0.56% 123 moto
20 2 0.56% 123-petites-annonces.com

Top 2 sur un total de 2 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 106 0.03% 106 0.05% 974 0.02% 12 0.06% michel
2 2 0.00% 2 0.00% 272635 4.91% 1 0.01% norpub

Top 15 sur un total de 469 navigateurs
# Hits Navigateur
1 112163 34.40% Mozilla/5.0
2 78207 23.98% MSIE 8.0
3 57831 17.73% MSIE 7.0
4 31318 9.60% MSIE 6.0
5 8452 2.59% ShopWiki/1.0 ( +http://www.shopwiki.com/wiki/Help:Bot)
6 5355 1.64% DotBot/1.1
7 3790 1.16% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 3533 1.08% Sphider
9 2585 0.79% Mozilla/4.0
10 2025 0.62% Linguee Bot (http://www.linguee.com/bot; bot@linguee.com)
11 1959 0.60% Googlebot/2.1
12 1597 0.49% Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/speedy_spider/)
13 1559 0.48% Sosospider+(+http://help.soso.com/webspider.htm)
14 1254 0.38% Yahoo! Slurp/3.0
15 941 0.29% Win16

Acces par pays pour Janvier 2010

Top 30 sur un total de 138 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 141058 43.26% 102361 44.13% 3456300 62.25% France France
2 81540 25.00% 56567 24.39% 904001 16.28% Non-resolu/Inconnu
3 38594 11.84% 24673 10.64% 75155 1.35% Belgique Belgique
4 24784 7.60% 21019 9.06% 656698 11.83% Etats Unis Etats Unis
5 8012 2.46% 5604 2.42% 19355 0.35% Suisse Suisse
6 4810 1.48% 3194 1.38% 35007 0.63% Canada Canada
7 4233 1.30% 3545 1.53% 95720 1.72% Chine Chine
8 4064 1.25% 1141 0.49% 43760 0.79% Network (.net)
9 3995 1.23% 2806 1.21% 23304 0.42% Maroc Maroc
10 3217 0.99% 2811 1.21% 108276 1.95% Allemagne Allemagne
11 1756 0.54% 1035 0.45% 25912 0.47% Suede Suede
12 1507 0.46% 1063 0.46% 15732 0.28% Pays Bas Pays Bas
13 703 0.22% 514 0.22% 8796 0.16% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
14 667 0.20% 362 0.16% 4118 0.07% Commercial (.com)
15 635 0.19% 428 0.18% 8173 0.15% Roumanie Roumanie
16 530 0.16% 385 0.17% 7501 0.14% Espagne Espagne
17 443 0.14% 293 0.13% 13994 0.25% Israel Israel
18 440 0.13% 317 0.14% 6256 0.11% Australie Australie
19 407 0.12% 330 0.14% 5259 0.09% Cote D'Ivoire Cote D'Ivoire
20 379 0.12% 298 0.13% 3321 0.06% Benin Benin
21 265 0.08% 198 0.09% 1461 0.03% Italie Italie
22 249 0.08% 208 0.09% 1776 0.03% Tunisie Tunisie
23 248 0.08% 230 0.10% 1206 0.02% Non-commerciales (.org)
24 247 0.08% 205 0.09% 402 0.01% Luxembourg Luxembourg
25 235 0.07% 172 0.07% 1174 0.02% Turquie Turquie
26 221 0.07% 157 0.07% 640 0.01% Algerie Algerie
27 190 0.06% 132 0.06% 2640 0.05% Thailande Thailande
28 160 0.05% 98 0.04% 4989 0.09% Coree (Sud) Coree (Sud)
29 154 0.05% 142 0.06% 220 0.00% Egypte Egypte
30 125 0.04% 95 0.04% 784 0.01% Niger Niger


Generated by Webalizer Version 2.21