Statistiques de micheld.phpnet.org

Période du résumé: Fevrier 2010
Généré le 01-Mar-2010 02:26 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2010
Total des Hits 250040
Total des Fichiers 171531
Total Pages 65758
Total Visites 15956
Total des Ko 4616816
Total des Sites uniques 62720
Total des URLs uniques 332
Total des Référents uniques 2366
Total des utilisateurs uniques 1
Total des Navigateurs 368
. Moy. Max
Hits par Heure 372 1099
Hits par Jour 8930 14704
Fichiers par Jour 6126 10760
Pages par Jour 2348 5712
Sites par Jour 2240 4123
Visites par Jour 569 963
KOctets par Jour 164886 404145
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 68.60% 171531
Code 206 - Partial Content 0.03% 85
Code 301 - Moved Permanently 0.89% 2222
Code 302 - Found 0.87% 2173
Code 304 - Not Modified 13.50% 33758
Code 401 - Unauthorized 0.00% 6
Code 403 - Forbidden 2.02% 5054
Code 404 - Not Found 14.07% 35181
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 22
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 8

Acces journalier pour Fevrier 2010

Statistiques journalières pour Fevrier 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 13708 5.48% 9902 5.77% 4742 7.21% 579 3.63% 4123 6.57% 343794 7.45%
2 11842 4.74% 7648 4.46% 2364 3.59% 743 4.66% 3830 6.11% 195110 4.23%
3 9873 3.95% 6429 3.75% 1713 2.61% 713 4.47% 3632 5.79% 128228 2.78%
4 9160 3.66% 6052 3.53% 1648 2.51% 651 4.08% 3500 5.58% 112567 2.44%
5 14569 5.83% 10480 6.11% 5432 8.26% 937 5.87% 3920 6.25% 381899 8.27%
6 9796 3.92% 6214 3.62% 1519 2.31% 591 3.70% 3411 5.44% 104996 2.27%
7 9651 3.86% 6166 3.59% 1934 2.94% 733 4.59% 3633 5.79% 129233 2.80%
8 7813 3.12% 6299 3.67% 4007 6.09% 516 3.23% 1934 3.08% 274079 5.94%
9 8678 3.47% 6001 3.50% 1456 2.21% 672 4.21% 2947 4.70% 111561 2.42%
10 10573 4.23% 7155 4.17% 1926 2.93% 855 5.36% 3568 5.69% 128176 2.78%
11 11010 4.40% 7181 4.19% 2026 3.08% 778 4.88% 3623 5.78% 126314 2.74%
12 14704 5.88% 10760 6.27% 5453 8.29% 963 6.04% 3937 6.28% 377024 8.17%
13 9601 3.84% 6306 3.68% 1643 2.50% 768 4.81% 3422 5.46% 113698 2.46%
14 9464 3.78% 6321 3.69% 1666 2.53% 820 5.14% 3368 5.37% 113469 2.46%
15 9001 3.60% 6943 4.05% 3911 5.95% 614 3.85% 2402 3.83% 269912 5.85%
16 10058 4.02% 6375 3.72% 2099 3.19% 518 3.25% 3774 6.02% 126667 2.74%
17 493 0.20% 275 0.16% 78 0.12% 42 0.26% 274 0.44% 8332 0.18%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 8780 3.51% 6138 3.58% 2497 3.80% 324 2.03% 3074 4.90% 189118 4.10%
22 10340 4.14% 6693 3.90% 1884 2.87% 639 4.00% 3652 5.82% 134951 2.92%
23 9262 3.70% 5930 3.46% 1530 2.33% 490 3.07% 3633 5.79% 106388 2.30%
24 9625 3.85% 7431 4.33% 4544 6.91% 576 3.61% 2554 4.07% 312061 6.76%
25 8909 3.56% 5950 3.47% 2043 3.11% 584 3.66% 3261 5.20% 137198 2.97%
26 9080 3.63% 5833 3.40% 1627 2.47% 632 3.96% 3485 5.56% 121245 2.63%
27 13907 5.56% 10399 6.06% 5712 8.69% 717 4.49% 3902 6.22% 404145 8.75%
28 10143 4.06% 6650 3.88% 2304 3.50% 570 3.57% 3782 6.03% 166651 3.61%

Acces horaire pour Fevrier 2010

Statistiques horaires pour Fevrier 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 342 9585 3.83% 227 6357 3.71% 93 2616 3.98% 5307 148603 3.22%
1 265 7425 2.97% 186 5218 3.04% 96 2697 4.10% 5724 160283 3.47%
2 226 6354 2.54% 175 4912 2.86% 107 3023 4.60% 7149 200162 4.34%
3 217 6082 2.43% 183 5145 3.00% 136 3820 5.81% 8943 250391 5.42%
4 237 6662 2.66% 205 5747 3.35% 159 4468 6.79% 10516 294457 6.38%
5 229 6437 2.57% 200 5604 3.27% 160 4496 6.84% 10900 305190 6.61%
6 273 7650 3.06% 234 6571 3.83% 175 4920 7.48% 11926 333934 7.23%
7 280 7841 3.14% 230 6451 3.76% 159 4454 6.77% 10938 306268 6.63%
8 362 10136 4.05% 271 7612 4.44% 150 4210 6.40% 10317 288869 6.26%
9 350 9811 3.92% 251 7033 4.10% 104 2923 4.45% 7288 204073 4.42%
10 352 9880 3.95% 239 6710 3.91% 77 2164 3.29% 5737 160638 3.48%
11 431 12085 4.83% 279 7828 4.56% 80 2246 3.42% 6078 170179 3.69%
12 381 10688 4.27% 252 7071 4.12% 68 1915 2.91% 4822 135019 2.92%
13 420 11779 4.71% 272 7619 4.44% 68 1919 2.92% 5197 145523 3.15%
14 468 13113 5.24% 295 8265 4.82% 71 1992 3.03% 5217 146066 3.16%
15 476 13334 5.33% 296 8293 4.83% 71 2008 3.05% 5319 148942 3.23%
16 503 14109 5.64% 317 8879 5.18% 78 2195 3.34% 6377 178568 3.87%
17 486 13629 5.45% 309 8677 5.06% 67 1903 2.89% 5357 149996 3.25%
18 510 14286 5.71% 324 9087 5.30% 75 2117 3.22% 5954 166705 3.61%
19 468 13130 5.25% 305 8552 4.99% 80 2257 3.43% 6011 168305 3.65%
20 451 12644 5.06% 286 8023 4.68% 65 1832 2.79% 5152 144244 3.12%
21 416 11659 4.66% 267 7485 4.36% 60 1698 2.58% 4844 135621 2.94%
22 440 12322 4.93% 291 8164 4.76% 79 2231 3.39% 5803 162491 3.52%
23 335 9399 3.76% 222 6228 3.63% 59 1654 2.52% 4010 112290 2.43%

Top 30 sur un total de 332 URLs
# Hits Ko URL
1 56352 22.54% 3569568 77.32% /
2 8199 3.28% 1381 0.03% /banner/view.php
3 5499 2.20% 10866 0.24% /net1.css
4 3006 1.20% 357 0.01% /robots.txt
5 2558 1.02% 77321 1.67% /annu/
6 2271 0.91% 72841 1.58% /annu/submit_site.php
7 1185 0.47% 45039 0.98% /jeux/dame/dame.php
8 1146 0.46% 30194 0.65% /top/
9 604 0.24% 3782 0.08% /annu/annuaire.css
10 551 0.22% 1782 0.04% /jeux/mj/mjong.jar
11 548 0.22% 22460 0.49% /tarifs_postaux.php
12 544 0.22% 14072 0.30% /jeux/mj/mjong.php
13 498 0.20% 92 0.00% /top/style.css
14 480 0.19% 12588 0.27% /topx/
15 456 0.18% 15678 0.34% /annu/search.php
16 455 0.18% 372 0.01% /annu/js_annuaire.js
17 437 0.17% 11242 0.24% /jeux/rusc/ruscell.php
18 381 0.15% 1564 0.03% /jeux/rusc/ruscell.jar
19 319 0.13% 8192 0.18% /jeux/sol2/sol2.php
20 309 0.12% 460 0.01% /xsmart/
21 269 0.11% 42 0.00% /topx/style.css
22 250 0.10% 322 0.01% /main.htm
23 237 0.09% 2045 0.04% /jeux/sol2/rsol.jar
24 233 0.09% 556 0.01% /top/rate.php
25 214 0.09% 182 0.00% /left.htm
26 199 0.08% 1299 0.03% /top/recommend.php
27 179 0.07% 179 0.00% /top.htm
28 174 0.07% 1136 0.02% /topx/recommend.php
29 168 0.07% 4299 0.09% /jeux/lines/lines.php
30 159 0.06% 384 0.01% /topx/rate.php

Top 10 sur un total de 332 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 56352 22.54% 3569568 77.32% /
2 2558 1.02% 77321 1.67% /annu/
3 2271 0.91% 72841 1.58% /annu/submit_site.php
4 1185 0.47% 45039 0.98% /jeux/dame/dame.php
5 1146 0.46% 30194 0.65% /top/
6 548 0.22% 22460 0.49% /tarifs_postaux.php
7 456 0.18% 15678 0.34% /annu/search.php
8 544 0.22% 14072 0.30% /jeux/mj/mjong.php
9 480 0.19% 12588 0.27% /topx/
10 437 0.17% 11242 0.24% /jeux/rusc/ruscell.php

Top 10 sur un total de 52 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 56352 22.54% 12635 82.30% /
2 2558 1.02% 1006 6.55% /annu/
3 1146 0.46% 614 4.00% /top/
4 480 0.19% 238 1.55% /topx/
5 143 0.06% 106 0.69% /annuaire/
6 250 0.10% 82 0.53% /main.htm
7 115 0.05% 73 0.48% /forum/
8 179 0.07% 70 0.46% /top.htm
9 214 0.09% 67 0.44% /left.htm
10 309 0.12% 67 0.44% /xsmart/

Top 10 sur un total de 53 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 56352 22.54% 12304 79.95% /
2 2558 1.02% 1028 6.68% /annu/
3 1146 0.46% 628 4.08% /top/
4 480 0.19% 278 1.81% /topx/
5 309 0.12% 179 1.16% /xsmart/
6 250 0.10% 178 1.16% /main.htm
7 143 0.06% 129 0.84% /annuaire/
8 115 0.05% 84 0.55% /forum/
9 214 0.09% 78 0.51% /left.htm
10 179 0.07% 63 0.41% /top.htm

Top 30 sur un total de 62720 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3647 1.46% 3354 1.96% 162684 3.52% 555 3.48% 208.115.111.244
2 2062 0.82% 2061 1.20% 140966 3.05% 119 0.75% 193.252.149.16
3 2024 0.81% 1929 1.12% 114089 2.47% 332 2.08% 208.115.111.248
4 2001 0.80% 1994 1.16% 141947 3.07% 136 0.85% 81.52.143.34
5 1972 0.79% 1962 1.14% 138796 3.01% 140 0.88% 81.52.143.30
6 1959 0.78% 1955 1.14% 134948 2.92% 168 1.05% 193.252.118.174
7 1926 0.77% 1877 1.09% 111378 2.41% 10 0.06% 38.99.98.71
8 1900 0.76% 1896 1.11% 134700 2.92% 141 0.88% 81.52.143.36
9 1872 0.75% 1867 1.09% 132946 2.88% 148 0.93% 193.252.149.14
10 1850 0.74% 1849 1.08% 128108 2.77% 166 1.04% 193.252.118.176
11 1825 0.73% 1824 1.06% 126571 2.74% 151 0.95% 81.52.143.31
12 1821 0.73% 1818 1.06% 129413 2.80% 132 0.83% 81.52.143.26
13 1820 0.73% 1805 1.05% 128754 2.79% 148 0.93% 193.252.149.15
14 1807 0.72% 1803 1.05% 128118 2.78% 181 1.13% 81.52.143.35
15 1797 0.72% 1793 1.05% 123252 2.67% 150 0.94% 193.252.149.13
16 1780 0.71% 1779 1.04% 127135 2.75% 141 0.88% 81.52.143.15
17 1771 0.71% 1766 1.03% 124989 2.71% 163 1.02% 193.252.118.173
18 1749 0.70% 1746 1.02% 127669 2.77% 154 0.97% 193.252.118.175
19 1749 0.70% 1747 1.02% 125410 2.72% 148 0.93% 81.52.143.29
20 1719 0.69% 1708 1.00% 122058 2.64% 139 0.87% 81.52.143.16
21 1701 0.68% 1699 0.99% 117178 2.54% 142 0.89% 81.52.143.33
22 1686 0.67% 1676 0.98% 115076 2.49% 144 0.90% 81.52.143.37
23 1619 0.65% 1615 0.94% 114712 2.48% 169 1.06% 81.52.143.32
24 1482 0.59% 511 0.30% 6597 0.14% 0 0.00% 81.252.247.165
25 1377 0.55% 1316 0.77% 46208 1.00% 37 0.23% 38.98.120.84
26 1336 0.53% 980 0.57% 27860 0.60% 108 0.68% 94.23.207.166
27 1179 0.47% 302 0.18% 9941 0.22% 28 0.18% 86.66.153.84
28 1129 0.45% 302 0.18% 5045 0.11% 30 0.19% 86.77.246.236
29 1057 0.42% 152 0.09% 2789 0.06% 22 0.14% 86.77.246.172
30 992 0.40% 990 0.58% 167 0.00% 0 0.00% 81.56.154.66

Top 10 sur un total de 62720 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3647 1.46% 3354 1.96% 162684 3.52% 555 3.48% 208.115.111.244
2 2001 0.80% 1994 1.16% 141947 3.07% 136 0.85% 81.52.143.34
3 2062 0.82% 2061 1.20% 140966 3.05% 119 0.75% 193.252.149.16
4 1972 0.79% 1962 1.14% 138796 3.01% 140 0.88% 81.52.143.30
5 1959 0.78% 1955 1.14% 134948 2.92% 168 1.05% 193.252.118.174
6 1900 0.76% 1896 1.11% 134700 2.92% 141 0.88% 81.52.143.36
7 1872 0.75% 1867 1.09% 132946 2.88% 148 0.93% 193.252.149.14
8 1821 0.73% 1818 1.06% 129413 2.80% 132 0.83% 81.52.143.26
9 1820 0.73% 1805 1.05% 128754 2.79% 148 0.93% 193.252.149.15
10 1807 0.72% 1803 1.05% 128118 2.78% 181 1.13% 81.52.143.35

Top 30 sur un total de 2366 référents
# Hits Référent
1 25745 10.30% http://gay.be/
2 22220 8.89% http://www.gay.be/
3 17833 7.13% http://www.net-okaz.com/jeux/dame/dame.php
4 11860 4.74% http://www.xxlfrance.com/door.php
5 5304 2.12% http://www.net-okaz.com/index.php
6 5191 2.08% http://www.net-okaz.com/
7 4750 1.90% http://www.net-okaz.com/jeux/mj/mjong.php
8 4045 1.62% http://www.xxlvideo.fr/door.php
9 3049 1.22% http://www.net-okaz.com/top/index.php
10 2939 1.18% http://www.net-okaz.com/jeux/rusc/ruscell.php
11 2898 1.16% http://www.123-petites-annonces.com/index.php
12 2588 1.04% http://www.net-okaz.com/tarifs_postaux.php
13 2377 0.95% http://www.net-okaz.com/jeux/bn/bn.php
14 2366 0.95% http://www.net-okaz.com/banner/view.php
15 2282 0.91% http://www.shannyatweeks.com/door.php
16 1850 0.74% http://culture.scribd.info/
17 1757 0.70% http://www.net-okaz.com/jeux/sol2/sol2.php
18 1752 0.70% http://www.net-okaz.com/annu/index.php
19 1700 0.68% http://pncol.free.fr/dudu/index06.htm
20 1487 0.59% http://www.net-okaz.com/annu/submit_site.php
21 1399 0.56% http://culture.scribd.info/2009/03/oops-scandale-de-dina-sans-culotte.html
22 1345 0.54% http://www.net-okaz.com/topx/index.php
23 1152 0.46% http://www.net-okaz.com/vins_de_bourgogne/vins_de_bourgogne.php
24 1107 0.44% http://www.robekabyle.com/
25 1059 0.42% http://www.net-okaz.com/annu/search.php
26 1046 0.42% http://visioliste.free.fr/
27 791 0.32% http://www.google.fr/search
28 722 0.29% http://www.net-okaz.com/jeux/lines/lines.php
29 714 0.29% http://culture.scribd.info/2009/03/echorouk-online-journal-quotidien.html
30 714 0.29% http://www.euros-a-gagner.com/boutons.html

Top 20 sur un total de 112 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 32 12.40% okaz
2 27 10.47% netokaz
3 24 9.30% petites annonces
4 19 7.36% net okaz
5 12 4.65% micvoyage
6 6 2.33% lettres de paris voyeurs
7 5 1.94% annuaire petites annonces
8 4 1.55% petite annonce
9 3 1.16% 123 petite annonce
10 3 1.16% correspondance coquine petite annonce
11 3 1.16% nord imprimerie
12 3 1.16% petites annonces gratuites
13 3 1.16% télé okaz
14 2 0.78% annonces.net
15 2 0.78% annuaire annonce
16 2 0.78% anuaire petites annonces
17 2 0.78% high tech.malin douai
18 2 0.78% imprimerie douai
19 2 0.78% imprimerie nord
20 2 0.78% o-kaz

Top 1 sur un total de 1 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 135 0.05% 135 0.08% 980 0.02% 9 0.06% michel

Top 15 sur un total de 368 navigateurs
# Hits Navigateur
1 92550 37.01% Mozilla/5.0
2 59296 23.71% MSIE 8.0
3 38942 15.57% MSIE 7.0
4 20929 8.37% MSIE 6.0
5 5837 2.33% DotBot/1.1
6 5387 2.15% ShopWiki/1.0 ( +http://www.shopwiki.com/wiki/Help:Bot)
7 2678 1.07% spbot/1.0
8 2341 0.94% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 2042 0.82% Googlebot/2.1
10 2019 0.81% ScoutJet
11 1955 0.78% spbot/1.2
12 1802 0.72% Mozilla/4.0
13 1493 0.60% Sosospider+(+http://help.soso.com/webspider.htm)
14 1373 0.55% Sphider
15 1272 0.51% Yahoo! Slurp/3.0

Acces par pays pour Fevrier 2010

Top 30 sur un total de 132 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 105285 42.11% 74301 43.32% 3071416 66.53% France France
2 64019 25.60% 42763 24.93% 676932 14.66% Non-resolu/Inconnu
3 28943 11.58% 18451 10.76% 48955 1.06% Belgique Belgique
4 21948 8.78% 17854 10.41% 560946 12.15% Etats Unis Etats Unis
5 7066 2.83% 4575 2.67% 10880 0.24% Suisse Suisse
6 3660 1.46% 857 0.50% 33497 0.73% Network (.net)
7 3505 1.40% 2211 1.29% 35992 0.78% Canada Canada
8 3327 1.33% 2480 1.45% 66170 1.43% Chine Chine
9 2634 1.05% 1606 0.94% 16122 0.35% Maroc Maroc
10 907 0.36% 593 0.35% 6809 0.15% Allemagne Allemagne
11 900 0.36% 504 0.29% 11122 0.24% Suede Suede
12 836 0.33% 612 0.36% 15195 0.33% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
13 779 0.31% 574 0.33% 10087 0.22% Pays Bas Pays Bas
14 695 0.28% 481 0.28% 10051 0.22% Roumanie Roumanie
15 444 0.18% 302 0.18% 8470 0.18% Espagne Espagne
16 405 0.16% 150 0.09% 2785 0.06% Commercial (.com)
17 298 0.12% 216 0.13% 653 0.01% Luxembourg Luxembourg
18 277 0.11% 213 0.12% 1608 0.03% Cote D'Ivoire Cote D'Ivoire
19 235 0.09% 197 0.11% 1968 0.04% Benin Benin
20 231 0.09% 151 0.09% 702 0.02% Algerie Algerie
21 203 0.08% 136 0.08% 1142 0.02% Italie Italie
22 174 0.07% 89 0.05% 2472 0.05% Madagascar Madagascar
23 164 0.07% 154 0.09% 809 0.02% Non-commerciales (.org)
24 160 0.06% 125 0.07% 1008 0.02% Tunisie Tunisie
25 150 0.06% 132 0.08% 457 0.01% Egypte Egypte
26 142 0.06% 98 0.06% 686 0.01% Australie Australie
27 140 0.06% 79 0.05% 1509 0.03% European Union European Union
28 137 0.05% 87 0.05% 1191 0.03% Portugal Portugal
29 127 0.05% 71 0.04% 428 0.01% Cameroun Cameroun
30 124 0.05% 99 0.06% 752 0.02% Nouvelle Caledonie Nouvelle Caledonie


Generated by Webalizer Version 2.21